Octogonal 1971 - Sportivo Barracas
Reconstrucción parcial de la campaña de Sportivo Barracas en el decagonal de 1971 con los partidos confirmados hasta el momento.
Contexto del torneo
Los participantes se distribuyeron en dos zonas de 11 equipos (Sur y Norte), disputadas de forma independiente. Finalizada esa etapa, los cinco primeros de cada zona avanzaron a un decagonal por el título, que consagró a Acassuso.
Resumen de la campaña de Sportivo
| Partidos disputados | 9 |
| Campaña | 2 triunfos, 2 empates, 5 derrotas |
| Goles | 11 a favor y 24 en contra |
| Diferencia | -13 |
| Puntos (2 por triunfo) | 6 |
| Puntos (3 por triunfo) | 8 |
Partido por partido
| Fecha | Sede | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1ª | No informada | Sp. Barracas vs Juventud Unida | 2-6 |
| 2ª | Muñiz | Central Argentino vs Sp. Barracas | 2-2 |
| 3ª | No informada | Sp. Barracas vs Sacachispas | 1-3 |
| 4ª | Cancha neutral - Midland | Dep. Merlo vs Sp. Barracas | 3-3 |
| 5ª | No informada | Sp. Barracas vs Villa San Carlos | 0-4 |
| 6ª | Cancha nuetral - Villa San Carlos | Def. de Cambaceres vs Sp. Barracas | 2-1 |
| 7ª | No informada | Sp. Barracas vs Acassuso | 0-4 |
| 8ª | Jáuregui | Luján vs Sp. Barracas | 0-1 |
| 9ª | No informada | Sp. Barracas vs Victoriano Arenas | 1-0 |
Fuentes y documentos
- Recorte periodístico: Dep. Merlo 3 - Sp. Barracas 3 - Debut en 1° División del Sr. Roberto Larruina. (4ª fecha).
- Recorte periodístico: Sp. Barracas 0 - Villa San Carlos 4 (5ª fecha).